各グレードの性能諸元
日本に導入された Tipo は、「DGT」「16V」「GT」の3グレード。
| DGT | 16V | GT | |
|---|---|---|---|
| 車名および型式 | |||
| 生産年 | 1988年 | 1989年 |
寸法,重量
| DGT | 16V | GT | |
|---|---|---|---|
| 全長 | 3960mm | 3960mm | |
| 全幅 | 1695mm | 1695mm | |
| 全高 | 1435mm | 1450mm | |
| ホイールベース | 2545mm | 2545mm | |
| トレッド 前 | 1430mm | 1445mm | |
| トレッド 後 | 1410mm | 1425mm | |
| 最低地上高 | 180mm | ||
| 車両重量 | 1110kg | 1230kg | |
| 車両重量(?) | 1385kg | ||
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
エンジン
| DGT | 16V | GT | |
|---|---|---|---|
| エンジン形式 | 149C2 | ||
| 種類 | 水冷式直列4気筒DOHC横置 | 水冷式直列4気筒DOHC16バルブ横置 | |
| ボア/ストローク | 84.0 x 71.5 | 84.0 x 90.0 | |
| 総排気量 | 1584cc | 1995cc | |
| 燃料供給 | 電子制御式燃料噴射 | 電子制御式燃料噴射 | 電子制御式燃料噴射 |
| 圧縮比 | 9.5:1 | 10.5:1 | |
| 最高出力(DIN) | 90PS / 6250rpm | 145PS / 6250rpm | |
| 最大トルク(DIN) | 12.5kgm / 4250rpm | 18.0kgm / 5000rpm | |
| 燃料タンク容量 | 55L | ||
| 燃料種類 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン |
| エンジンオイル容量 | 4.6L | ||
| 潤滑方式 | 圧送式 | 圧送式 | 圧送式 |
| 最小回転半径 | 5.15m (前輪) | ||
| 登坂能力(%) | 44 | ||
| 燃費(10モード走行) | 10.3km/L | ||
| 制動距離(初速50km/h) | 12.0m | ||
| バッテリー容量(V-AH) | 12-55 |
ミッション&クラッチ
| DGT | 16V | GT | |
|---|---|---|---|
| クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム式 | 乾式単板ダイヤフラム式 | 乾式単板ダイヤフラム式 |
| 変速機形式 | 常時噛合式 | 常時噛合式 | 常時噛合式 |
| 変速機操作方式 | フロアチェンジ式 | フロアチェンジ式 | フロアチェンジ式 |
| 変速比 1速 | 3.909 | 3.545 | |
| 変速比 2速 | 2.267 | 2.267 | |
| 変速比 3速 | 1.440 | 1.541 | |
| 変速比 4速 | 1.029 | 1.156 | |
| 変速比 5速 | 0.827 | 0.942 | |
| 変速比 後退 | 3.909 | 3.562 | |
| 最終減速比 | 3.560 |
足回り
| DGT | 16V | GT | |
|---|---|---|---|
| 歯車形式 | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン |
| 懸架装置(前輪) | マクファーソン・ストラット コイル/スタビライザー |
マクファーソン・ストラット コイル/スタビライザー |
マクファーソン・ストラット コイル/スタビライザー |
| 懸架装置(後輪) | セミトレーリング・アーム コイル/スタビライザー |
トレーリング・アーム コイル/スタビライザー |
|
| タイヤ(前後輪) | 165/65 R14 78T | 195/50 VR15 | |
| ブレーキ形式 | 2系統油圧真空倍力式 前2輪/後2輪 | ||
| ブレーキ(前輪) | ディスク | ベンチレーテッド・ディスク | |
| ブレーキ(後輪) | リーディングトレーリング(ドラム) | ディスク | |
| パーキング | 機械式後2輪制動形 |
最終更新時間:2005年07月22日 12時25分03秒